Folgende Listen geben Überblick über das Bevölkerungswachstum in den Ländern der Welt. Das Bevölkerungswachstum ist die Rate der Änderung der Einwohnerzahl über einem bestimmten Zeitraum. Angegeben sind Länder und Territorien der Welt nach ihrer aktuellen Bevölkerungswachstumsrate. Als Ergänzung ist zudem die Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahre 1950 und die prognostizierte zukünftige Entwicklung bis zum Jahre 2050 angegeben. Beeinflusst wird die Bevölkerungswachstumsrate hauptsächlich durch die Fertilitätsrate und die durchschnittliche Lebenserwartung sowie der daraus resultierenden Geburten- und Todesrate. Weitere Faktoren, die auf das Bevölkerungswachstum Einfluss haben, sind Migrations- und Fluchtbewegungen zwischen Ländern und in extremen Fällen Kriege und Naturkatastrophen.
Das jährliche Bevölkerungswachstum betrug von der Zeit der landwirtschaftlichen bis zur industriellen Revolution weniger als 0,1 % jährlich und war in einigen Zeiträumen sogar negativ. Der durch die industrielle Revolution ausgelöste technologische und medizinische Fortschritt ermöglichte ein Ansteigen des weltweiten Bevölkerungswachstums auf ca. 0,5 % von 1800 bis 1900. Der Grund dafür war vor allem eine niedrigere Sterblichkeit von Neugeborenen. Eine weitere Beschleunigung war zu Beginn des 20. Jahrhunderts festzustellen. Der Höhepunkt wurde im Jahr 1962 erreicht mit einer Steigerung der Weltbevölkerung von 2,1 %. Seitdem sinkt die Rate des Wachstums und liegt 2017 bei 1,16 %. Die Auswirkungen dieses Wachstums auf die totale Größe der Weltbevölkerung war enorm. Die Milliardengrenze wurde erstmals am Anfang des 19. Jahrhunderts erreicht und innerhalb des 20. Jahrhunderts wuchs die Anzahl der Menschen von 1,7 Milliarden auf 6,1 Milliarden.[1]
In Zukunft wird eine weitere Verlangsamung des weltweiten Bevölkerungswachstums erwartet. Die Anzahl der Menschen wird jedoch weiterhin wachsen. Die UN geht für das Jahr 2050 mit einer Weltbevölkerung von 9,8 Milliarden aus.
Länder sind sortiert nach ihrem Bevölkerungswachstum im Jahre 2017 laut Daten der Weltbank.[2] Angegeben ist zudem das durchschnittliche jährliche Bevölkerungswachstum im Zeitraum von 2015 bis 2020 laut Daten der UN.[3] Aufgrund verschiedener Quellen und Zeiträumen können die Zahlen leicht voneinander abweichen. Knapp 90 % der Länder und Territorien hatten 2017 ein positives Bevölkerungswachstum.
Land | Bevölkerungsänderung in Prozent 2017 (Weltbank) |
Bevölkerungsänderung in Prozent 2015–2020 (UN) |
---|---|---|
Oman | 4,67 % | 4,08 % |
Bahrain | 4,62 % | 4,26 % |
Nauru | 4,50 % | −0,06 % |
Niger | 3,82 % | 3,81 % |
Äquatorialguinea | 3,71 % | 3,59 % |
Angola | 3,71 % | 3,28 % |
Uganda | 3,26 % | 3,23 % |
Demokratische Republik Kongo | 3,25 % | 3,22 % |
Burundi | 3,18 % | 3,15 % |
Tansania | 3,08 % | 3,06 % |
Tschad | 3,05 % | 3,01 % |
Gambia | 3,00 % | 2,96 % |
Mali | 3,00 % | 2,99 % |
Sambia | 2,99 % | 2,97 % |
Luxemburg | 2,95 % | 1,27 % |
Somalia | 2,92 % | 2,93 % |
Burkina Faso | 2,89 % | 2,87 % |
Malawi | 2,89 % | 2,87 % |
Palästina | 2,89 % | 2,65 % |
Mosambik | 2,87 % | 2,86 % |
Irak | 2,84 % | 2,78 % |
Senegal | 2,81 % | 2,77 % |
Südsudan | 2,78 % | 2,72 % |
Benin | 2,75 % | 2,73 % |
Mauretanien | 2,73 % | 2,69 % |
Madagaskar | 2,68 % | 2,67 % |
Katar | 2,67 % | 2,36 % |
Nigeria | 2,60 % | 2,58 % |
Republik Kongo | 2,60 % | 2,59 % |
Kamerun | 2,59 % | 2,56 % |
Jordanien | 2,57 % | 2,17 % |
Guinea | 2,56 % | 2,57 % |
Liberia | 2,53 % | 2,52 % |
Kenia | 2,52 % | 2,49 % |
Elfenbeinküste | 2,50 % | 2,49 % |
Afghanistan | 2,49 % | 2,41 % |
Westsahara | 2,49 % | 2,54 % |
Togo | 2,48 % | 2,45 % |
Guinea-Bissau | 2,48 % | 2,44 % |
Äthiopien | 2,46 % | 2,43 % |
Ruanda | 2,41 % | 2,36 % |
Jemen | 2,39 % | 2,33 % |
Sudan | 2,38 % | 2,38 % |
Simbabwe | 2,32 % | 2,28 % |
Komoren | 2,28 % | 2,24 % |
Gabun | 2,27 % | 2,17 % |
Eritrea | 2,22 % | 2,28 % |
Ghana | 2,20 % | 2,16 % |
São Tomé und Príncipe | 2,19 % | 2,18 % |
Französisch-Guayana | 2,18 % | 2,47 % |
Malta | 2,16 % | 0,31 % |
Namibia | 2,16 % | 2,12 % |
Osttimor | 2,16 % | 2,14 % |
Sierra Leone | 2,15 % | 2,12 % |
Vanuatu | 2,14 % | 2,10 % |
Neuseeland | 2,12 % | 0,93 % |
Tadschikistan | 2,11 % | 2,06 % |
Belize | 2,08 % | 2,05 % |
Kuwait | 2,05 % | 1,78 % |
Papua-Neuguinea | 2,03 % | 2,01 % |
Saudi-Arabien | 2,03 % | 1,90 % |
Malediven | 1,99 % | 1,85 % |
Kirgisistan | 1,99 % | 1,44 % |
Guatemala | 1,98 % | 1,94 % |
Salomonen | 1,97 % | 1,94 % |
Pakistan | 1,95 % | 1,91 % |
Ägypten | 1,93 % | 1,86 % |
Israel | 1,93 % | 1,55 % |
Botswana | 1,82 % | 1,79 % |
Eswatini | 1,78 % | 1,74 % |
Algerien | 1,74 % | 1,66 % |
Kiribati | 1,74 % | 1,71 % |
Island | 1,73 % | 0,77 % |
Macau | 1,69 % | 1,63 % |
Usbekistan | 1,68 % | 1,41 % |
Turkmenistan | 1,67 % | 1,61 % |
Honduras | 1,66 % | 1,62 % |
Australien | 1,59 % | 1,30 % |
Panama | 1,59 % | 1,55 % |
Mongolei | 1,58 % | 1,50 % |
Dschibuti | 1,54 % | 1,50 % |
Türkei | 1,54 % | 1,37 % |
Philippinen | 1,54 % | 1,51 % |
Kambodscha | 1,53 % | 1,49 % |
Bolivien | 1,49 % | 1,47 % |
Laos | 1,47 % | 1,45 % |
Ecuador | 1,45 % | 1,42 % |
Schweden | 1,45 % | 0,72 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,40 % | 1,39 % |
Neukaledonien | 1,40 % | 1,28 % |
Zentralafrikanische Republik | 1,39 % | 1,58 % |
Malaysia | 1,39 % | 1,35 % |
Kasachstan | 1,36 % | 1,12 % |
Lesotho | 1,33 % | 1,31 % |
Marokko | 1,30 % | 1,26 % |
Cayman Islands | 1,30 % | 1,27 % |
Libyen | 1,29 % | 1,32 % |
Venezuela | 1,29 % | 1,26 % |
Brunei | 1,29 % | 1,25 % |
Paraguay | 1,27 % | 1,25 % |
Mexiko | 1,26 % | 1,23 % |
Kap Verde | 1,26 % | 1,25 % |
Libanon | 1,25 % | 0,57 % |
Südafrika | 1,25 % | 1,20 % |
Haiti | 1,23 % | 1,20 % |
Peru | 1,23 % | 1,20 % |
Bhutan | 1,23 % | 1,18 % |
Seychellen | 1,22 % | 0,50 % |
Kanada | 1,22 % | 0,90 % |
Irland | 1,22 % | 0,78 % |
Sri Lanka | 1,13 % | 0,35 % |
Indien | 1,13 % | 1,10 % |
Tunesien | 1,12 % | 1,09 % |
Nepal | 1,11 % | 1,09 % |
Dominikanische Republik | 1,10 % | 1,07 % |
Schweiz | 1,10 % | 0,83 % |
Iran | 1,10 % | 1,04 % |
Indonesien | 1,10 % | 1,06 % |
Nicaragua | 1,09 % | 1,07 % |
Aserbaidschan | 1,07 % | 0,98 % |
Bahamas | 1,05 % | 1,01 % |
Bangladesch | 1,05 % | 1,04 % |
Palau | 1,05 % | 1,06 % |
Antigua und Barbuda | 1,03 % | 1,01 % |
Vietnam | 1,02 % | 1,00 % |
Costa Rica | 0,99 % | 0,96 % |
Argentinien | 0,96 % | 0,94 % |
St. Kitts und Nevis | 0,95 % | 0,91 % |
Französisch-Polynesien | 0,94 % | 0,92 % |
Myanmar | 0,91 % | 0,90 % |
Norwegen | 0,91 % | 0,94 % |
Suriname | 0,90 % | 0,87 % |
Tuvalu | 0,85 % | 0,88 % |
Kolumbien | 0,84 % | 0,81 % |
Tonga | 0,84 % | 0,86 % |
Österreich | 0,83 % | 0,24 % |
Guam | 0,82 % | 0,84 % |
Chile | 0,81 % | 0,78 % |
Réunion | 0,80 % | 0,75 % |
Zypern | 0,80 % | 0,78 % |
Brasilien | 0,78 % | 0,75 % |
Hongkong | 0,75 % | 0,82 % |
Fidschi | 0,75 % | 0,72 % |
Dänemark | 0,72 % | 0,38 % |
Vereinigte Staaten | 0,71 % | 0,71 % |
Liechtenstein | 0,68 % | 0,65 % |
Samoa | 0,67 % | 0,65 % |
Curaçao | 0,66 % | 0,68 % |
Vereinigtes Königreich | 0,65 % | 0,58 % |
Niederlande | 0,60 % | 0,28 % |
San Marino | 0,59 % | 0,51 % |
Guyana | 0,58 % | 0,57 % |
Mikronesien | 0,58 % | 0,63 % |
Volksrepublik China | 0,56 % | 0,39 % |
El Salvador | 0,52 % | 0,52 % |
Dominica | 0,52 % | 0,51 % |
Monaco | 0,51 % | 0,51 % |
Nordkorea | 0,48 % | 0,47 % |
Gibraltar | 0,47 % | 0,45 % |
Grenada | 0,47 % | 0,46 % |
St. Lucia | 0,47 % | 0,45 % |
Südkorea | 0,43 % | 0,36 % |
Aruba | 0,42 % | 0,40 % |
Deutschland | 0,42 % | 0,20 % |
Frankreich | 0,39 % | 0,39 % |
Uruguay | 0,37 % | 0,36 % |
Belgien | 0,36 % | 0,58 % |
Färöer | 0,35 % | 0,38 % |
Saint-Pierre und Miquelon | 0,33 % | 0,38 % |
Falklandinseln | 0,32 % | 0,18 % |
Jamaika | 0,31 % | 0,28 % |
Trinidad und Tobago | 0,31 % | 0,26 % |
Finnland | 0,29 % | 0,36 % |
Vatikanstadt | 0,27 % | 0,08 % |
Barbados | 0,25 % | 0,24 % |
Thailand | 0,25 % | 0,22 % |
Tschechien | 0,24 % | 0,06 % |
St. Vincent und die Grenadinen | 0,23 % | 0,24 % |
Nördliche Marianen | 0,22 % | 0,19 % |
Armenien | 0,19 % | 0,15 % |
Spanien | 0,19 % | 0,03 % |
Slowakei | 0,17 % | 0,04 % |
Martinique | 0,17 % | −0,02 % |
Bermuda | 0,15 % | −0,45 % |
Marshallinseln | 0,12 % | 0,10 % |
Guadeloupe | 0,12 % | −0,09 % |
Taiwan | 0,12 % | 0,28 % |
Russland | 0,11 % | −0,01 % |
Nordmazedonien | 0,09 % | 0,08 % |
Mauritius | 0,09 % | 0,23 % |
Singapur | 0,09 % | 1,40 % |
Slowenien | 0,08 % | 0,07 % |
Amerikanisch-Samoa | 0,08 % | 0,10 % |
Kuba | 0,08 % | 0,06 % |
Weißrussland | 0,07 % | −0,15 % |
Montenegro | 0,03 % | 0,04 % |
Polen | 0,02 % | −0,17 % |
Estland | −0,02 % | −0,23 % |
Grönland | −0,03 % | 0,14 % |
Georgien | −0,06 % | −0,27 % |
Moldau | −0,06 % | −0,24 % |
Cookinseln | −0,08 % | 0,07 % |
Albanien | −0,09 % | 0,13 % |
Italien | −0,13 % | −0,12 % |
Griechenland | −0,14 % | −0,21 % |
Japan | −0,16 % | −0,23 % |
Amerikanische Jungferninseln | −0,23 % | −0,02 % |
Bosnien und Herzegowina | −0,28 % | −0,22 % |
Portugal | −0,31 % | −0,39 % |
Ungarn | −0,34 % | −0,34 % |
Ukraine | −0,39 % | −0,49 % |
Andorra | −0,41 % | −0,21 % |
Serbien | −0,51 % | −0,34 % |
Rumänien | −0,59 % | −0,50 % |
Bulgarien | −0,73 % | −0,67 % |
Syrien | −0,88 % | 0,20 % |
Lettland | −0,96 % | −1,03 % |
Kroatien | −1,17 % | −0,58 % |
Litauen | −1,42 % | −0,55 % |
Puerto Rico | −2,06 % | −0,13 % |
Welt | 1,16 % | 1,09 % |
Folgende Liste sortiert Länder nach ihrem totalen prozentualem Bevölkerungswachstum zwischen dem Jahre 1950 und dem Jahre 2018. Insgesamt wuchs die Weltbevölkerung in diesem Zeitraum von 2,5 Milliarden Menschen auf 7,6 Milliarden Menschen und verdreifachte sich damit. Die einzigen beiden Länder der Welt, die 2018 eine niedrigere Bevölkerungszahl als 1950 hatten, waren Bulgarien und der Vatikanstaat. Ein schnelles Bevölkerungswachstum war vor allem in Entwicklungsländern zu verzeichnen. Alle Zahlen stammen von den World Population Prospects der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2017.[3]
Land | Bevölkerung 1950 | Bevölkerung 2018 | Wachstum in % |
---|---|---|---|
Vereinigte Arabische Emirate | 69.588 | 9.541.615 | 13.611,58 % |
Katar | 25.003 | 2.694.849 | 10.678,10 % |
Westsahara | 13.766 | 567.421 | 4.021,90 % |
Kuwait | 153.096 | 4.197.128 | 2.641,50 % |
Jordanien | 481.321 | 9.903.802 | 1.957,63 % |
Dschibuti | 62.001 | 971.408 | 1.466,76 % |
Bahrain | 115.611 | 1.566.993 | 1.255,40 % |
Andorra | 6.196 | 76.953 | 1.141,98 % |
Saudi-Arabien | 3.121.335 | 33.554.343 | 975,00 % |
Oman | 456.419 | 4.829.946 | 958,23 % |
Elfenbeinküste | 2.630.131 | 24.905.843 | 846,94 % |
Brunei | 48.001 | 434.076 | 804,31 % |
Niger | 2.559.703 | 22.311.375 | 771,64 % |
Uganda | 5.158.190 | 44.270.563 | 758,26 % |
Kenia | 6.076.758 | 50.950.879 | 738,45 % |
Gambia | 271.377 | 2.163.765 | 697,33 % |
Tansania | 7.649.761 | 59.091.392 | 672,46 % |
Sambia | 2.310.442 | 17.609.178 | 662,16 % |
Sudan | 5.733.789 | 41.511.526 | 623,98 % |
Salomonen | 89.794 | 623.281 | 594,12 % |
Demokratische Republik Kongo | 12.183.659 | 84.004.989 | 589,49 % |
Irak | 5.719.192 | 39.339.753 | 587,86 % |
Mauretanien | 660.491 | 4.540.068 | 587,38 % |
Angola | 4.548.023 | 30.774.205 | 576,65 % |
Togo | 1.395.457 | 7.990.926 | 572,64 % |
Israel | 1.257.971 | 8.452.841 | 571,94 % |
Somalia | 2.264.082 | 15.181.925 | 570,56 % |
Jemen | 4.402.320 | 28.915.284 | 556,82 % |
Senegal | 2.486.635 | 16.294.270 | 555,27 % |
Republik Kongo | 827.252 | 5.399.895 | 552,75 % |
Malawi | 2.953.871 | 19.164.728 | 548,80 % |
Madagaskar | 4.083.554 | 26.262.810 | 543,14 % |
Simbabwe | 2.746.852 | 16.913.261 | 515,73 % |
Tschad | 2.502.317 | 15.353.184 | 513,56 % |
Honduras | 1.546.724 | 9.417.167 | 508,85 % |
Malediven | 73.714 | 444.259 | 502,68 % |
Tadschikistan | 1.531.501 | 9.107.211 | 494,66 % |
Äthiopien | 18.128.034 | 107.534.882 | 493,20 % |
Ghana | 4.980.875 | 29.463.643 | 491,53 % |
Vanuatu | 47.697 | 282.117 | 491,48 % |
Venezuela | 5.481.978 | 32.381.221 | 490,68 % |
Äquatorialguinea | 225.537 | 1.313.894 | 482,56 % |
Libyen | 1.124.515 | 6.470.956 | 475,44 % |
Philippinen | 18.580.490 | 106.512.074 | 473,25 % |
Kamerun | 4.307.022 | 24.678.234 | 472,98 % |
Ruanda | 2.186.185 | 12.501.156 | 471,83 % |
Singapur | 1.022.096 | 5.791.901 | 466,67 % |
Botswana | 412.531 | 2.333.201 | 465,58 % |
Belize | 68.919 | 382.444 | 454,92 % |
Guatemala | 3.114.957 | 17.245.346 | 453,63 % |
Palästina | 931.928 | 5.052.776 | 442,19 % |
Syrien | 3.413.331 | 18.284.407 | 435,68 % |
Pakistan | 37.542.376 | 200.813.818 | 434,90 % |
Namibia | 485.274 | 2.587.801 | 433,27 % |
Malaysia | 6.109.915 | 32.042.458 | 424,43 % |
Komoren | 159.459 | 832.347 | 421,98 % |
Liberia | 930.025 | 4.853.516 | 421,87 % |
Nigeria | 37.859.744 | 195.875.237 | 417,37 % |
Usbekistan | 6.264.056 | 32.364.996 | 416,68 % |
Costa Rica | 959.495 | 4.953.199 | 416,23 % |
Eswatini | 273.003 | 1.391.385 | 409,66 % |
Benin | 2.255.226 | 11.485.674 | 409,29 % |
Bahamas | 79.085 | 399.285 | 404,88 % |
Papua-Neuguinea | 1.674.036 | 8.418.346 | 402,88 % |
Südsudan | 2.582.929 | 12.919.053 | 400,17 % |
Mongolei | 780.199 | 3.121.772 | 400,13 % |
Mosambik | 6.152.237 | 30.528.673 | 396,22 % |
Ecuador | 3.470.159 | 16.863.425 | 385,96 % |
Burundi | 2.308.920 | 11.216.450 | 385,79 % |
Nicaragua | 1.294.992 | 6.284.757 | 385,31 % |
Panama | 859.659 | 4.162.618 | 384,22 % |
Turkmenistan | 1.210.994 | 5.851.466 | 383,20 % |
Ägypten | 20.713.331 | 99.375.741 | 379,77 % |
Iran | 17.119.268 | 82.011.735 | 379,07 % |
Algerien | 8.872.247 | 42.008.054 | 373,48 % |
Afghanistan | 7.752.118 | 36.373.176 | 369,20 % |
Paraguay | 1.473.253 | 6.896.908 | 368,14 % |
Mexiko | 28.012.561 | 130.759.074 | 366,79 % |
Bhutan | 176.797 | 817.054 | 362,14 % |
Burkina Faso | 4.284.461 | 19.751.651 | 361,01 % |
Dominikanische Republik | 2.364.654 | 10.882.996 | 360,24 % |
Libanon | 1.334.621 | 6.093.509 | 356,57 % |
Eritrea | 1.142.148 | 5.187.948 | 354,22 % |
Bangladesch | 37.894.681 | 166.368.149 | 339,03 % |
Gabun | 473.298 | 2.067.561 | 336,84 % |
Guinea | 3.093.654 | 13.052.608 | 321,92 % |
Peru | 7.727.734 | 32.551.815 | 321,23 % |
Südafrika | 13.628.428 | 57.398.421 | 321,17 % |
Laos | 1.682.915 | 6.961.210 | 313,64 % |
Marshallinseln | 13.001 | 53.167 | 308,95 % |
Mali | 4.708.429 | 19.107.706 | 305,82 % |
Marokko | 8.985.989 | 36.191.805 | 302,76 % |
Kolumbien | 12.340.899 | 49.464.683 | 300,82 % |
Brasilien | 53.974.729 | 210.867.954 | 290,68 % |
Vietnam | 24.809.906 | 96.491.146 | 288,92 % |
São Tomé und Príncipe | 60.002 | 208.818 | 284,02 % |
Indonesien | 69.543.316 | 266.794.980 | 283,64 % |
Nauru | 2.954 | 11.312 | 282,94 % |
Türkei | 21.408.401 | 81.916.871 | 282,64 % |
Sierra Leone | 2.041.203 | 7.719.729 | 278,20 % |
Hongkong | 1.973.998 | 7.428.887 | 276,34 % |
Kambodscha | 4.432.714 | 16.245.729 | 266,50 % |
Bolivien | 3.089.646 | 11.215.674 | 263,01 % |
Indien | 376.325.200 | 1.354.051.854 | 259,81 % |
Kiribati | 33.048 | 118.414 | 258,31 % |
Zentralafrikanische Republik | 1.326.652 | 4.737.423 | 257,10 % |
Guinea-Bissau | 535.430 | 1.907.268 | 256,21 % |
Kirgisistan | 1.740.004 | 6.132.932 | 252,47 % |
Nepal | 8.483.325 | 29.624.035 | 249,20 % |
Haiti | 3.221.283 | 11.112.945 | 244,99 % |
Aserbaidschan | 2.927.921 | 9.923.914 | 238,94 % |
Thailand | 20.710.360 | 69.183.173 | 224,05 % |
Tunesien | 3.605.306 | 11.659.174 | 223,39 % |
Mikronesien | 32.001 | 106.227 | 221,95 % |
Macau | 196.483 | 632.418 | 221,87 % |
Fidschi | 288.988 | 912.241 | 215,67 % |
Myanmar | 17.151.510 | 53.855.735 | 214,00 % |
Taiwan | 7.623.360 | 23.694.089 | 210,81 % |
Kap Verde | 178.066 | 553.335 | 210,75 % |
Lesotho | 733.945 | 2.263.010 | 208,33 % |
Osttimor | 433.397 | 1.324.094 | 205,51 % |
Australien | 8.177.342 | 24.772.247 | 202,04 % |
Palau | 7.441 | 21.964 | 195,18 % |
Chile | 6.188.284 | 18.197.209 | 194,05 % |
El Salvador | 2.199.898 | 6.411.558 | 191,45 % |
Liechtenstein | 13.758 | 38.155 | 177,33 % |
Kasachstan | 6.702.991 | 18.403.860 | 174,56 % |
Kanada | 13.733.402 | 36.953.765 | 169,08 % |
Südkorea | 19.211.385 | 51.164.435 | 166,32 % |
Suriname | 215.002 | 568.301 | 164,32 % |
Sri Lanka | 7.971.098 | 20.950.041 | 162,83 % |
San Marino | 12.781 | 33.557 | 162,55 % |
Seychellen | 36.325 | 95.235 | 162,17 % |
Argentinien | 17.150.336 | 44.688.864 | 160,57 % |
Mauritius | 493.255 | 1.268.315 | 157,13 % |
Volksrepublik China | 554.419.275 | 1.415.045.928 | 155,23 % |
Neuseeland | 1.908.000 | 4.749.598 | 148,93 % |
Nordkorea | 10.549.472 | 25.610.672 | 142,77 % |
Samoa | 82.097 | 197.695 | 140,81 % |
Zypern | 494.015 | 1.189.085 | 140,70 % |
Island | 142.659 | 337.780 | 136,77 % |
Albanien | 1.263.174 | 2.934.363 | 132,30 % |
Tonga | 47.220 | 109.008 | 130,85 % |
Antigua und Barbuda | 46.303 | 103.050 | 122,56 % |
Tuvalu | 5.166 | 11.287 | 118,49 % |
St. Lucia | 82.784 | 179.667 | 117,03 % |
Armenien | 1.353.510 | 2.934.152 | 116,78 % |
Trinidad und Tobago | 645.635 | 1.372.598 | 112,60 % |
Jamaika | 1.402.899 | 2.898.677 | 106,62 % |
Vereinigte Staaten | 158.804.395 | 326.766.748 | 105,77 % |
Luxemburg | 296.001 | 590.321 | 99,43 % |
Monaco | 19.996 | 38.897 | 94,52 % |
Kuba | 5.919.993 | 11.489.082 | 94,07 % |
Guyana | 406.559 | 782.225 | 92,40 % |
Schweiz | 4.668.086 | 8.544.034 | 83,03 % |
Moldau | 2.340.997 | 4.041.065 | 72,62 % |
Niederlande | 10.042.043 | 17.084.459 | 70,13 % |
Nordmazedonien | 1.254.445 | 2.085.051 | 66,21 % |
Spanien | 28.069.735 | 46.397.452 | 65,29 % |
Puerto Rico | 2.218.000 | 3.659.007 | 64,97 % |
Irland | 2.913.093 | 4.803.748 | 64,90 % |
St. Vincent und die Grenadinen | 66.998 | 110.200 | 64,48 % |
Norwegen | 3.265.273 | 5.353.363 | 63,95 % |
Montenegro | 394.739 | 629.219 | 59,40 % |
Slowakei | 3.436.573 | 5.449.816 | 58,28 % |
Frankreich | 41.879.605 | 65.233.271 | 55,76 % |
Uruguay | 2.238.507 | 3.469.551 | 54,99 % |
Japan | 82.802.084 | 127.185.332 | 53,60 % |
Polen | 24.824.018 | 38.104.832 | 53,50 % |
Dominica | 51.100 | 74.308 | 45,42 % |
Griechenland | 7.668.794 | 11.142.161 | 45,29 % |
Schweden | 7.009.912 | 9.982.709 | 42,41 % |
Slowenien | 1.473.093 | 2.081.260 | 41,29 % |
Grenada | 76.681 | 108.339 | 41,29 % |
Russland | 102.798.657 | 143.964.709 | 40,05 % |
Malta | 312.003 | 432.089 | 38,49 % |
Finnland | 4.008.294 | 5.542.517 | 38,28 % |
Barbados | 210.992 | 286.388 | 35,73 % |
Dänemark | 4.268.271 | 5.754.356 | 34,82 % |
Belgien | 8.637.519 | 11.498.519 | 33,12 % |
Bosnien und Herzegowina | 2.661.296 | 3.503.554 | 31,65 % |
Vereinigtes Königreich | 50.616.014 | 66.573.504 | 31,53 % |
Serbien | 6.732.256 | 8.762.027 | 30,15 % |
Italien | 46.598.601 | 59.290.969 | 27,24 % |
Österreich | 6.936.439 | 8.751.820 | 26,17 % |
Portugal | 8.416.967 | 10.291.196 | 22,27 % |
Weißrussland | 7.745.002 | 9.452.113 | 22,04 % |
St. Kitts und Nevis | 46.049 | 55.850 | 21,28 % |
Rumänien | 16.236.296 | 19.580.634 | 20,60 % |
Tschechien | 8.902.619 | 10.625.250 | 19,35 % |
Estland | 1.100.995 | 1.306.788 | 18,69 % |
Ukraine | 37.297.648 | 44.009.214 | 17,99 % |
Deutschland | 69.966.243 | 82.293.457 | 17,62 % |
Litauen | 2.567.403 | 2.876.475 | 12,04 % |
Georgien | 3.527.008 | 3.907.131 | 10,78 % |
Kroatien | 3.850.297 | 4.164.783 | 8,17 % |
Ungarn | 9.337.723 | 9.688.847 | 3,76 % |
Lettland | 1.926.568 | 1.929.938 | 0,17 % |
Bulgarien | 7.250.999 | 7.036.848 | −2,95 % |
Vatikanstadt | 908 | 801 | −11,78 % |
Welt | 2.536.274.721 | 7.632.819.325 | 200,94 % |
Folgende Liste sortiert Länder nach ihrem prognostizierten prozentualem Bevölkerungswachstum zwischen dem Jahre 2018 und dem Jahre 2050. Insgesamt wird eine Steigerung um ca. 30 % von 7,6 auf 9,8 Milliarden Menschen erwartet. Für 42 Länder wird für 2050 eine niedrigere Einwohnerzahl vorhergesagt, die meisten davon in Europa und Ostasien. Ein schnelles Bevölkerungswachstum war vor allem in Afrika prognostiziert. Alle Zahlen stammen von den World Population Prospects der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2017.[3]
Land | Bevölkerung 2018 | Bevölkerung 2050 | Wachstum in % |
---|---|---|---|
Niger | 22.311.375 | 68.453.727 | 206,81 % |
Angola | 30.774.205 | 76.046.053 | 147,11 % |
Uganda | 44.270.563 | 105.698.201 | 138,76 % |
Somalia | 15.181.925 | 35.851.792 | 136,15 % |
Demokratische Republik Kongo | 84.004.989 | 197.404.202 | 134,99 % |
Tansania | 59.091.392 | 138.081.621 | 133,67 % |
Sambia | 17.609.178 | 41.000.822 | 132,84 % |
Mali | 19.107.706 | 44.020.171 | 130,38 % |
Burundi | 11.216.450 | 25.762.044 | 129,68 % |
Mosambik | 30.528.673 | 67.774.943 | 122,00 % |
Tschad | 15.353.184 | 33.635.795 | 119,08 % |
Burkina Faso | 19.751.651 | 43.207.053 | 118,75 % |
Malawi | 19.164.728 | 41.705.002 | 117,61 % |
Äquatorialguinea | 1.313.894 | 2.844.744 | 116,51 % |
Republik Kongo | 5.399.895 | 11.509.651 | 113,15 % |
Gambia | 2.163.765 | 4.562.152 | 110,84 % |
Nigeria | 195.875.237 | 410.637.868 | 109,64 % |
Senegal | 16.294.270 | 34.030.620 | 108,85 % |
Benin | 11.485.674 | 23.929.846 | 108,35 % |
Irak | 39.339.753 | 81.490.359 | 107,15 % |
Elfenbeinküste | 24.905.843 | 51.375.178 | 106,28 % |
Guinea | 13.052.608 | 26.852.336 | 105,72 % |
Madagaskar | 26.262.810 | 53.802.574 | 104,86 % |
Liberia | 4.853.516 | 9.804.031 | 102,00 % |
Kamerun | 24.678.234 | 49.817.390 | 101,87 % |
Mauretanien | 4.540.068 | 8.965.000 | 97,46 % |
Südsudan | 12.919.053 | 25.366.221 | 96,35 % |
Sudan | 41.511.526 | 80.385.607 | 93,65 % |
Palästina | 5.052.776 | 9.704.205 | 92,06 % |
Togo | 7.990.926 | 15.298.154 | 91,44 % |
Guinea-Bissau | 1.907.268 | 3.602.736 | 88,90 % |
Kenia | 50.950.879 | 95.467.137 | 87,37 % |
Zentralafrikanische Republik | 4.737.423 | 8.850.780 | 86,83 % |
Syrien | 18.284.407 | 34.021.051 | 86,07 % |
Eritrea | 5.187.948 | 9.606.664 | 85,17 % |
Osttimor | 1.324.094 | 2.420.760 | 82,82 % |
São Tomé und Príncipe | 208.818 | 379.749 | 81,72 % |
Äthiopien | 107.534.882 | 190.869.632 | 77,50 % |
Komoren | 832.347 | 1.462.735 | 75,74 % |
Simbabwe | 16.913.261 | 29.658.750 | 75,36 % |
Ruanda | 12.501.156 | 21.886.077 | 75,07 % |
Ghana | 29.463.643 | 51.269.943 | 74,01 % |
Westsahara | 567.421 | 981.529 | 72,98 % |
Afghanistan | 36.373.176 | 61.928.118 | 70,26 % |
Gabun | 2.067.561 | 3.516.141 | 70,06 % |
Vanuatu | 282.117 | 474.593 | 68,23 % |
Sierra Leone | 7.719.729 | 12.971.626 | 68,03 % |
Namibia | 2.587.801 | 4.339.498 | 67,69 % |
Jemen | 28.915.284 | 48.304.040 | 67,05 % |
Salomonen | 623.281 | 1.032.777 | 65,70 % |
