Kanton Aubenton
Ehemaliger Kanton Aubenton | |
---|---|
Region | Picardie |
Département | Aisne |
Arrondissement | Vervins |
Hauptort | Aubenton |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 3.299 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 21 Einw./km² |
Fläche | 156,86 km² |
Gemeinden | 13 |
INSEE-Code | 0202 |
Der Kanton Aubenton war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vervins, im Département Aisne und in der Region Picardie; sein Hauptort war Aubenton. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten zum März 2015 seine Auflösung.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Der Kanton Aubenton war 156,86 km² groß und hatte zum Schluss 3299 Einwohner (Stand: 2012), was einer Bevölkerungsdichte von 21 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel 198 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 141 Meter in Saint-Clément und 266 Meter in Any-Martin-Rieux.
Einwohner
Bevölkerungsentwicklung | |
---|---|
Jahr | Einwohner |
1962 | 4.081 |
1968 | 4.448 |
1975 | 3.916 |
1982 | 3.666 |
1990 | 3.608 |
1999 | 3.309 |
2006 | 3.250 |
2011 | 3.298 |
Gemeinden
Der Kanton bestand aus 13 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Any-Martin-Rieux | 464 (2013) | 17,73 | 26 Einw./km² | 02020 | 02500 |
Aubenton | 664 (2013) | 23,7 | 28 Einw./km² | 02031 | 02500 |
Beaumé | 99 (2013) | 9,18 | 11 Einw./km² | 02055 | 02500 |
Besmont | 161 (2013) | 15,86 | 10 Einw./km² | 02079 | 02500 |
Coingt | 72 (2013) | 7,31 | 10 Einw./km² | 02204 | 02360 |
Iviers | 218 (2013) | 7,45 | 29 Einw./km² | 02388 | 02360 |
Jeantes | 224 (2013) | 15,61 | 14 Einw./km² | 02391 | 02140 |
Landouzy-la-Ville | 582 (2013) | 15,76 | 37 Einw./km² | 02405 | 02140 |
Leuze | 168 (2013) | 10,19 | 16 Einw./km² | 02425 | 02500 |
Logny-lès-Aubenton | 78 (2013) | 8,15 | 10 Einw./km² | 02435 | 02500 |
Martigny | 435 (2013) | 16,96 | 26 Einw./km² | 02470 | 02500 |
Mont-Saint-Jean | 77 (2013) | 3,95 | 19 Einw./km² | 02522 | 02360 |
Saint-Clément | 54 (2013) | 5,01 | 11 Einw./km² | 02674 | 02360 |
Politik
Vertreter im conseil général des Départements | ||
---|---|---|
Amtszeit | Name | Partei |
2001–2013 | Bernard Noé | DVD, dann UMP |
2013–2015 | Yannick Noé | UMP |
Kategorien: Ehemaliger Kanton im Département Aisne | Aufgelöst 2015
Stand der Informationen: 23.11.2020 02:12:50 CET
Quelle: Wikipedia (Autoren [Versionsgeschichte]) Lizenz: CC-by-sa-3.0
Veränderungen: Alle Bilder und die meisten Designelemente, die mit ihnen in Verbindung stehen, wurden entfernt. Icons wurden teilweise durch FontAwesome-Icons ersetzt. Einige Vorlagen wurden entfernt (wie „Lesenswerter Artikel“, „Exzellenter Artikel“) oder umgeschrieben. CSS-Klassen wurden zum Großteil entfernt oder vereinheitlicht.
Wikipedia spezifische Links, die nicht zu Artikeln oder Kategorien führen (wie „Redlink“, „Bearbeiten-Links“, „Portal-Links“) wurden entfernt. Alle externen Links haben ein zusätzliches FontAwesome Icon erhalten. Neben weiteren kleinen Designanpassungen wurden Media-Container, Karten, Navigationsboxen, gesprochene Versionen & Geo-Mikroformate entfernt.
Wichtiger Hinweis Da die gegebenen Inhalte zum angegebenen Zeitpunkt maschinell von Wikipedia übernommen wurden, war und ist eine manuelle Überprüfung nicht möglich. Somit garantiert LinkFang.org nicht die Richtigkeit und Aktualität der übernommenen Inhalte. Sollten die Informationen mittlerweile fehlerhaft sein oder Fehler in der Darstellung vorliegen, bitten wir Sie darum uns per zu kontaktieren: E-Mail.
Beachten Sie auch : Impressum & Datenschutzerklärung.