Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs | |||
---|---|---|---|
Gegründet 1960 Spielen in Kansas City, Missouri | |||
| |||
Liga | |||
American Football League (1960–1969)
National Football League (1970–heute)
| |||
Aktuelle Uniformen | |||
| |||
Teamfarben | Rot, Gold, Weiß | ||
Maskottchen | K. C. Wolf | ||
Personal | |||
Besitzer | The Hunt Family (Clark Hunt) | ||
Vorsitzender | Clark Hunt | ||
General Manager | Brett Veach | ||
Head Coach | Andy Reid | ||
Teamgeschichte | |||
| |||
Erfolge | |||
NFL-Meister (2)†
| |||
Conference-Sieger (2) | |||
Division-Sieger (12) | |||
Play-off-Teilnahmen (22) | |||
Stadien | |||
|
Die Kansas City Chiefs sind ein American-Football-Team der US-amerikanischen National Football League (NFL). Sie spielen dort in der American Football Conference (AFC) in der Western Division. Die Chiefs spielten von 1960 bis 1962 als Dallas Texans, bevor es 1963 mit dem Umzug nach Kansas City, Missouri zur Umbenennung kam. Die Kansas City Chiefs gewannen dreimal die Meisterschaft der American Football League, wobei die Letzte den Gewinn des Super Bowl IV ermöglichte, und einmal die Meisterschaft der NFL, als sie nach der Saison 2019 den Super Bowl LIV gewannen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Geschichte
- 2 Fankultur
- 3 Besondere Spieler
- 4 Chiefs Hall of Fame
- 5 Aktueller Kader
- 6 Trainer (Head Coaches)
- 7 Alle Saisons seit 1960
- 8 Weblinks
- 9 Einzelnachweise
Geschichte
Die heutigen Kansas City Chiefs wurden einst als die Dallas Texans in der American Football League (AFL) gegründet, der damaligen Konkurrenzliga der NFL. Als die AFL ihren Betrieb aufnahm, gab es mit Ausnahme der Los Angeles Rams und San Francisco 49ers kein Profiteam westlich des Mississippi und südlich von Washington, D.C. Dallas war damit eine attraktive Heimat eines neuen Profifootballteams. Allerdings beschloss die NFL zur Saison 1960, die Dallas Cowboys zu gründen und kamen der jungen AFL zuvor. Als Folge dessen sahen die Texans sich nach einem neuen Markt um und sind seitdem in Kansas City beheimatet. Zunächst sollte das neue Franchise Kansas City Texans heißen, obwohl Kansas City nicht in Texas liegt, aber aufgrund lokalen Widerstandes setzte sich der Name Kansas City Chiefs durch.
Die AFL-Zeit der Chiefs begann mit einem tragischen Todesfall, als sich Runningback Stone Johnson in einem Testspiel das Genick brach und 10 Tage später starb. Die Chiefs ehrten ihn, indem sie seine Rückennummer 33 zurückzogen, und gewannen drei AFL-Titel. Hierbei lieferten sie sich harte Gefechte gegen die AFL-Rivalen Oakland Raiders. Als die AFL und NFL fusionierten, sorgten die Chiefs 1970 für einen Paukenschlag, als sie in ihrer zweiten Super-Bowl-Teilnahme den Super Bowl IV gegen die favorisierten Minnesota Vikings gewannen. Grundlage des Teams von Hank Stram war die starke Verteidigung um Buck Buchanan, Bobby Bell, Curley Culp und Willie Lanier, die Quarterback Len Dawson und dem norwegischen Kicker Jan Stenerud den Rücken freihielten. Danach versanken die Chiefs im Mittelmaß, bis Coach Marty Schottenheimer eine weitere starke Defense um Neil Smith und Derrick Thomas aufbaute und in der Offensive starke Runningbacks wie Christian Okoye, Priest Holmes und Larry Johnson hervorbrachte. Trotz der Verpflichtung von Quarterback-Star Joe Montana waren die Chiefs in den 1990er-Jahren stets stark in der Regular Season, aber notorisch schwach in den Play-offs: Schottenheimers Teams gewann gerade einmal 3 von 10 K.O.-Spielen. Nach Schottenheimers Weggang und Thomas’ tragischem Unfalltod brachen die Chiefs auseinander, und auch mit dem neuen Star-Tight End Tony Gonzalez blieben die Chiefs in den 2000er-Jahren Mittelmaß. In den 2010er-Jahren bauten die Chiefs ein Team mit einer starken Verteidigung mit Justin Houston und Tamba Hali auf, unterstützt vom neuen Runningback Jamaal Charles und Quarterback Alex Smith. 2013 erreichten sie nach einer starken Regular Season (11-5 Siege) wieder die Play-offs, verspielten aber eine 38:10-Führung gegen die Indianapolis Colts und wurden nach einer 44:45-Niederlage erst das zweite NFL-Team, das in einem K. O.-Spiel einen 28-Punkte-Vorsprung verspielte. Nachdem die Chiefs das erste Spiel der Saison 2015 gewannen, wurden die darauffolgenden fünf Spiele verloren, wodurch den Chiefs keine Chance mehr zu den Play-offs eingeräumt wurde. Erschwerend kam hinzu, dass sich der Top-Runningback Jamaal Charles im Spiel gegen die Chicago Bears langfristig verletzte. Das Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers, das 23:13 gewonnen wurde, leitete jedoch eine bemerkenswerte Siegesserie ein, in der die Chiefs alle darauffolgenden Spiele der Regular Season gewannen. Damit sind die Chiefs das erste NFL-Team, das nach einer Serie von fünf Niederlagen eine Serie mit 10 Siegen folgen ließ und erst das zweite Team nach den Cincinnati Bengals 1970, das nach einem 1:5 Ergebnis die Play-offs am Ende der Saison erreicht hat. Da die Broncos in der AFC West mit 12:4 abgeschlossen hatten, mussten die Chiefs im Wildcard-Game gegen die Houston Texans spielen, das mit 30:0 souverän gewonnen wurde. Dabei gelang es Knile Davis als erstem in der NFL-Geschichte, den Eröffnungskickoff der Texans direkt zu einem Touchdown zurückzutragen. Im Divisional-Game mussten die Chiefs ins Gillette Stadium, wo sie gegen die New England Patriots mit 27:20 ausschieden.
Zur Saison 2018 gaben die Chiefs ihren Starting Quarterback Alex Smith an die Washington Redskins ab und gingen mit Patrick Mahomes, den sie an 10. Stelle im NFL Draft 2017 ausgewählt hatten, als neuem Spielmacher in die neue Saison.[1] Mahomes spielte eine herausragende Saison, warf 50 Touchdowns und wurde nach der Saison zum NFL Most Valuable Player gewählt. Mit einer Bilanz von 12–4 waren die Kansas City Chiefs das beste Team der Regular Season in der AFC, mit 35,3 Punkten pro Spiel stellten sie zudem die beste Offense.[2][3] Als bestplatziertes Team hatten die Chiefs in der Wild Card Round spielfrei und trafen in der Divisional Round auf die Indianapolis Colts, die sie mit 31:13 deutlich besiegten.[4] Im AFC Championship Game unterlagen die Chiefs in einer knappen Partie dem späteren Super-Bowl-Sieger New England Patriots mit 31:37 nach Overtime.[5]
Im Draft 2019 konnte ein wichtiger Cornerback mit Rashad Fenton gedraftet werden, zudem wurden Wide Receiver Mecole Hardman sowie vier weitere Spieler gedraftet. Durch den Abgang von Justin Houston und Eric Berry musste vornehmlich die Defense verstärkt werden. Die Saison wurde mit einer Bilanz von 12–4 abgeschlossen. Nach einem 51:31-Sieg über die Houston Texans gewannen die Chiefs den Titel in der AFC West und nach einem Sieg mit 35:24 über die Tennessee Titans das AFC Championship Game. Sie standen somit zum ersten Mal seit 50 Jahren (1970 gegen Minnesota Vikings) im Super Bowl, Gegner im Super Bowl LIV waren die San Francisco 49ers, welche mit 31:20 geschlagen wurden.
In der Saison 2020/21 konnten die Chiefs die AFC West vor den Las Vegas Raiders mit 14 Siegen bei 2 Niederlagen als Tabellenerster abschließen. Die anschließende Divisional Round gewann man mit 22:17 gegen die Cleveland Browns.
Fankultur
Der Name „Chief“ (deutsch: Häuptling) geht auf den aus Kansas City stammenden Geschäftsmann und Pfadfinder H. Roe Bartle zurück, der von der Weisheit indianischer Häuptlinge fasziniert war und einen Beitrag zur lokalen Völkerverständigung leistete. Die Fans der Chiefs nennen sich Chiefs Nation (deutsch: Nation der Häuptlinge), und das Stadion bzw. das Maskottchen heißen entsprechend Arrowhead Stadium (deutsch: Stadion der Pfeilspitze) und K.C. Wolf (deutsch: K[ansas] C[ity] Wolf) nach ihrer bevorzugten Waffe bzw. nach ihrem bevorzugten Tier. Als Erzrivalen der Chiefs gelten seit den 1960er-Jahren die Oakland Raiders.
Besondere Spieler
Zurückgezogene Trikotnummern
Retired Numbers der Kansas City Chiefs | ||||
Nr. | Spieler | Position | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|
3 | Jan Stenerud | K | 1967–1979 | |
16 | Len Dawson1 | QB | 1962–1975 | |
18 | Emmitt Thomas1 | CB | 1966–1978 | |
28 | Abner Haynes | RB | 1960–1964 | |
33 | Stone Johnson2 3 | RB | 1963 | |
36 | Mack Lee Hill3 | RB | 1964–1965 | |
58 | Derrick Thomas4 3 | LB | 1989–1999 | |
63 | Willie Lanier | LB | 1967–1977 | |
78 | Bobby Bell | LB | 1963–1974 | |
86 | Buck Buchanan | DT | 1963–1975 |
Texans/Chiefs in der Pro Football Hall of Fame
Pro Football Hall of Fame Mitglieder | ||||
---|---|---|---|---|
Trikotnummer | Name | Position | Für die Texans/Chiefs aktiv | Jahr der Aufnahme |
– | Lamar Hunt | Besitzer, Gründer der AFL |
1960–2006 | 1972 |
78 | Bobby Bell | LB | 1963–1974 | 1983 |
63 | Willie „Contact“ Lanier | LB | 1967–1977 | 1986 |
16 | Len Dawson | QB | 1963–1975 | 1987 |
86 | Buck Buchanan | DT | 1963–1975 | 1990 |
3 | Jan Stenerud | K | 1967–1979 | 1991 |
53 | Mike Webster | C | 1989–1990 | 1997 |
19 | Joe Montana | QB | 1993–1994 | 2000 |
– | Marv Levy | Head Coach | 1978–1982 | 2001 |
– | Hank Stram | Head Coach | 1960–1974 | 2003 |
32 | Marcus Allen | RB | 1993–1997 | 2003 |
1 | Warren Moon | QB | 1999–2000 | 2006 |
18 | Emmitt Thomas | CB | 1966–1978 | 2008 |
58 | Derrick Thomas | LB | 1989–1999 | 2009 |
77 | Willie Roaf | T | 2002–2005 | 2012 |
61 | Curley Culp | DT | 1968–1974 | 2013 |
68 | Will Shields | G | 1993–2006 | 2015 |
8 | Morten Andersen | K | 2002–2003 | 2017 |
88 | Tony Gonzalez | TE | 1997–2008 | 2019 |
24 | Ty Law | CB | 2006–2007 | 2019 |
42 | Johnny Robinson | S | 1960–1971 | 2019 |
Chiefs Hall of Fame
In der Hall of Fame der Kansas City Chiefs werden ehemalige Spieler, Funktionäre und andere Personen der Chiefs bzw. Texans geehrt, die sich besonders um das Team verdient gemacht haben. Sie umfasst bisher 49 Mitglieder[6] und wird jährlich in einer Aufnahmezeremonie um eine Person erweitert. Jüngstes Mitglied in der zweitältesten Hall of Fame ist Guard Brian Waters, der 2019 neu aufgenommen wurde.
Aktueller Kader
Kader der Kansas City Chiefs | |||
---|---|---|---|
Quarterbacks
Runningbacks
Wide Receiver
Tight Ends
|
Offensive Linemen
Defensive Linemen
|
Linebacker
Defensive Backs
Special Teams
|
|
Rookies in kursiver Schrift Roster |
Trainer (Head Coaches)
# | Name | Zeitraum | Regular Season | Play-offs | Erfolge/Auszeichnungen | Referenz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | S | N | UE | Gewonnen% | Spiele | S | N | ||||||||||
Dallas Texans | |||||||||||||||||
1 | Hank Stram | 1960–1962 | 42 | 25 | 17 | 0 | .595 | 1 | 0 | 1 | AFL Championship (1962) | [7] | |||||
Kansas City Chiefs | |||||||||||||||||
– | Hank Stram | 1963–1974 | 168 | 99 | 59 | 10 | .607 | 7 | 4 | 3 | AFL Championship (1966) AFL Championship (1969) Super Bowl IV UPI NFL Trainer des Jahres (1968) Pro Football Weekly NFL Trainer des Jahres (1968) |
[7] | |||||
2 | Paul Wiggin* | 1975–1977 | 35 | 11 | 24 | 0 | .314 | – | – | – | [8] | ||||||
3 | Tom Bettis*1 | 1977 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | – | – | – | [9] | ||||||
4 | Marv Levy | 1978–1982 | 73 | 31 | 42 | 0 | .425 | – | – | – | [10] | ||||||
5 | John Mackovic* | 1983–1986 | 64 | 30 | 34 | 0 | .469 | 1 | 0 | 1 | [11] | ||||||
6 | Frank Gansz* | 1987–1988 | 31 | 8 | 22 | 1 | .274 | – | – | – | [12] | ||||||
7 | Marty Schottenheimer | 1989–1998 | 160 | 101 | 58 | 1 | .634 | 10 | 3 | 7 | UPI NFL Trainer des Jahres (1995) | [13] | |||||
8 | Gunther Cunningham* | 1999–2000 | 32 | 16 | 16 | 0 | .500 | – | – | – | [14] | ||||||
9 | Dick Vermeil | 2001–2005 | 80 | 44 | 36 | 0 | .550 | 1 | 0 | 1 | Maxwell Club Trainer des Jahres (2003) | [15] | |||||
10 | Herman Edwards | 2006–2008 | 48 | 15 | 33 | 0 | .319 | 1 | 0 | 1 | [16] | ||||||
11 | Todd Haley*2 | 2009–2011 | 45 | 19 | 26 | 0 | .422 | 1 | 0 | 1 | [17] | ||||||
12 | Romeo Crennel2 | 2011–2012 | 19 | 4 | 15 | 0 | .211 | – | – | – | [18][19] | ||||||
13 | Andy Reid | 2013– | 128 | 91 | 37 | 0 | .711 | 13 | 7 | 6 | Super Bowl LIV | [20][21] |
# | Reihenfolge der Trainer |
Spiele | Spiele als Trainer |
S | Siege |
N | Niederlagen |
UE | Unentschieden |
Gewonnen% | Siegquote |
* | Ausschließlich bei den Texans/Chiefs als Head Coach aktiv |
Alle Saisons seit 1960
AFL 1960–1969
Saison | Siege | Niederlagen | UE | Platzierung | Play-off-Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Texans | |||||||||||||||||
1960 | 8 | 6 | 0 | 2. AFL-West | |||||||||||||
1961 | 6 | 8 | 0 | 2. AFL-West | |||||||||||||
1962 | 11 | 3 | 0 | 1. AFL-West | 20:17-2OT Sieg gegen Houston Oilers AFL Championship | ||||||||||||
Kansas City Chiefs | |||||||||||||||||
1963 | 5 | 7 | 2 | 3. AFL-West | |||||||||||||
1964 | 7 | 7 | 0 | 2. AFL-West | |||||||||||||
1965 | 7 | 5 | 2 | 3. AFL-West | |||||||||||||
1966 | 11 | 2 | 1 | 1. AFL-West | 31:7-Sieg gegen Buffalo Bills AFL Championship 10:35-Niederlage gegen Green Bay Packers Super Bowl | ||||||||||||
1967 | 9 | 5 | 0 | 2. AFL-West | |||||||||||||
1968 | 12 | 2 | 0 | 2. AFL-West | 6:41-Niederlage gegen Oakland Raiders AFL Divisional | ||||||||||||
1969 | 11 | 2 | 0 | 2. AFL-West | 13:6-Sieg gegen New York Jets AFL Divisional 17:7-Sieg gegen Oakland Raiders AFL Championship 23:7-Sieg gegen Minnesota Vikings Super Bowl IV |
NFL seit 1970
Saison | Siege | Niederlagen | UE | Platzierung | Play-off-Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 7 | 5 | 2 | 2. AFC-West | |
1971 | 10 | 3 | 1 | 1. AFC-West | 27:24-2OT Niederlage gegen Miami Dolphins Divisional |
1972 | 8 | 6 | 0 | 2. AFC-West | |
1973 | 7 | 5 | 2 | 3. AFC-West | |
1974 | 5 | 9 | 0 | 3. AFC-West | |
1975 | 5 | 9 | 0 | 3. AFC-West | |
1976 | 5 | 9 | 0 | 4. AFC-West | |
1977 | 2 | 12 | 0 | 5. AFC-West | |
1978A 1 | 4 | 12 | 0 | 5. AFC-West | |
1979 | 7 | 9 | 0 | 5. AFC-West | |
1980 | 8 | 8 | 0 | 3. AFC-West | |
1981 | 9 | 7 | 0 | 3. AFC-West | |
1982A 2 | 3 | 6 | 0 | 11. AFC | |
1983 | 6 | 10 | 0 | 5. AFC-West | |
1984 | 8 | 8 | 0 | 4. AFC-West | |
1985 | 6 | 10 | 0 | 5. AFC-West | |
1986 | 10 | 6 | 0 | 2. AFC-West | 15:35-Niederlage gegen New York Jets Wildcard |
1987A 3 | 4 | 11 | 0 | 5. AFC-West | |
1988 | 4 | 11 | 1 | 5. AFC-West | |
1989 | 8 | 7 | 1 | 2. AFC-West | |
1990 | 11 | 5 | 0 | 2. AFC-West | 16:17-Niederlage gegen Miami Dolphins Wildcard |
1991 | 10 | 6 | 0 | 2. AFC-West | 23:7-Sieg gegen Los Angeles Raiders Wildcard 14:37-Niederlage gegen Buffalo Bills Divisional |
1992 | 10 | 6 | 0 | 2. AFC-West | 0:17-Niederlage gegen San Diego Chargers Wildcard |
1993 | 11 | 5 | 0 | 1. AFC-West | 27:24-Sieg gegen Pittsburgh Steelers Wildcard 28:20-Sieg gegen Houston Oilers Divisional 13:30-Niederlage gegen Buffalo Bills AFC-Title |
1994 | 9 | 7 | 0 | 2. AFC-West | 17:27-Niederlage gegen Miami Dolphins Wildcard |
1995 | 13 | 3 | 0 | 1. AFC-West | 7:10-Niederlage gegen Indianapolis Colts Divisional |
1996 | 9 | 7 | 0 | 2. AFC-West | |
1997 | 13 | 3 | 0 | 1. AFC-West | 10:14-Niederlage gegen Denver Broncos Divisional |
1998 | 7 | 9 | 0 | 4. AFC-West | |
1999 | 9 | 7 | 0 | 2. AFC-West | |
2000 | 7 | 9 | 0 | 3. AFC-West | |
2001 | 6 | 10 | 0 | 4. AFC-West | |
2002 | 8 | 8 | 0 | 4. AFC-West | |
2003 | 13 | 3 | 0 | 1. AFC-West | 31:38-Niederlage gegen Indianapolis Colts Wildcard |
2004 | 7 | 9 | 0 | 3. AFC-West | |
2005 | 10 | 6 | 0 | 2. AFC-West | |
2006 | 9 | 7 | 0 | 2. AFC-West | 8:23-Niederlage gegen Indianapolis Colts Wildcard |
2007 | 4 | 12 | 0 | 3. AFC-West | |
2008 | 2 | 14 | 0 | 4. AFC-West | |
2009 | 4 | 12 | 0 | 4. AFC-West | |
2010 | 10 | 6 | 0 | 1. AFC-West | 7:30-Niederlage gegen Baltimore Ravens Wildcard |
2011 | 7 | 9 | 0 | 4. AFC-West | |
2012 | 2 | 14 | 0 | 4. AFC-West | |
2013 | 11 | 5 | 0 | 2. AFC-West | 44:45-Niederlage gegen Indianapolis Colts Wildcard |
2014 | 9 | 7 | 0 | 2. AFC-West | |
2015 | 11 | 5 | 0 | 2. AFC-West | 30:0-Sieg gegen Houston Texans Wildcard 20:27-Niederlage gegen New England Patriots Divisional |
2016 | 12 | 4 | 0 | 1. AFC-West | 16:18-Niederlage gegen Pittsburgh Steelers Divisional |
2017 | 10 | 6 | 0 | 1. AFC-West | 21:22-Niederlage gegen Tennessee Titans Wildcard |
2018 | 12 | 4 | 0 | 1. AFC-West | 31:13-Sieg gegen Indianapolis Colts Divisional 31:37-OT Niederlage gegen New England Patriots AFC-Titel |
2019 | 12 | 4 | 0 | 1. AFC-West | 51:31-Sieg gegen Houston Texans Divisional 35:24-Sieg gegen Tennessee Titans AFC-Titel 31:20-Sieg gegen San Francisco 49ers Super Bowl LIV |
2020 | 14 | 2 | 0 | 1. AFC-West | 22:17-Sieg gegen Cleveland Browns Divisional 38:24-Sieg gegen Buffalo Bills AFC-Titel 9:31-Niederlage gegen Tampa Bay Buccaneers Super Bowl |
Total | |||||
495 | 425 | 12 | 1960–2020, nur Regular Season | ||
15 | 20 | 0 | 1960–2020, nur Play-offs | ||
510 | 445 | 12 | 1960–2020, Regular Season und Play-offs |
- Anmerkungen
Weblinks
- Kansas City Chiefs offizielle Homepage
- Ausführliche Informationen zu den Kansas City Chiefs in Deutsch
- Die Chiefs auf pro-football-reference.com
Einzelnachweise
- ↑ Kansas City Chiefs: Mit Mahomes in eine bessere Zukunft?
, auf ran.de, 27. Februar 2018, abgerufen am 4. April 2019.
- ↑ Adam Teicher: Chiefs seal West division title, No. 1 seed in AFC
auf espn.com, 30. Dezember 2018, abgerufen am 4. April 2019 (englisch).
- ↑ Ben Shpigel: Athletes Who Changed the Game in 2018. Patrick Mahomes - The Highlight Reel
, The New York Times, 28. Dezember 2018, abgerufen am 4. April 2019 (englisch).
- ↑ Divisional-Round: Colts enttäuschen, Chiefs ziehen ins Championship-Game ein
auf ran.de, 13. Januar 2019, abgerufen am 4. April 2019.
- ↑ Adrian Franke: Playoffs: Unfassbares Finish! Patriots stehen erneut im Super Bowl!
auf spox.com, 21. Januar 2019, abgerufen am 4. April 2019.
- ↑ Chiefs Hall of Fame - Kansas City Chiefs - Chiefs.com.
In: chiefs.com. Abgerufen am 2. November 2019.
- ↑ a b Statistiken von Hank Stram
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von Paul Wiggin
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von Tom Bettis
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von Marv Levy
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von John Mackovic
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von Frank Gansz
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von Marty Schottenheimer
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von Gunther Cunningham
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von Dick Vermeil
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von Herman Edwards
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von Todd Haley
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ Statistiken von Romeo Crennel
. Abgerufen am 17. September 2015.
- ↑ "Schwarzer Montag" kostet sieben Coaches den Job.
In: derstandard.at. 1. Januar 2013, abgerufen am 1. Januar 2013.
- ↑ Statistiken von Andy Reid
. Abgerufen am 8. Februar 2021.
- ↑ Walter Reiterer: Grünes Licht, schwarzer Montag.
In: derstandard.at. 5. Januar 2013, abgerufen am 5. Januar 2013.